Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Santosa, M.S., IPU., Asean Eng.
Pasca Sarjana
- 195511281983031002
- I Gusti Ngurah Santosa
- Buleleng
- Pasca Sarjana
- Program Profesi Insinyur
- [email protected]
Riwayat Kepangkatan
| Nama Pangkat | Nama Unit | No SK | TMT |
|---|---|---|---|
| Penata Muda | Fakultas Pertanian | Sk.361/PT.17/KP.03.02/1984 | 1984-05-01 |
| Penata Muda Tk. I | Fakultas Pertanian | SK.3154/PT.17/KP.04.03/1985 | 1985-04-01 |
| Penata | Fakultas Pertanian | 1068/PT.17.H15/II.3.2/C.04.03/1987 | 1987-04-01 |
| Penata Tk. I | Fakultas Pertanian | 736/PT.17.H15/II.3.2/C.04.03/1990 | 1989-10-01 |
| Pembina | Fakultas Pertanian | 11279/A2.IV.1/C/1993 | 1992-04-01 |
| Pembina Tk. I | Fakultas Pertanian | 13/K TAHUN 1996 | 1996-10-01 |
| Pembina Utama Muda | Fakultas Pertanian | 40 K TAHUN 1999 | 1999-10-01 |
| Pembina Utama Madya | Fakultas Pertanian | 48/K TAHUN 2008 | 2008-04-01 |
| Pembina Utama | Fakultas Pertanian | 16/K TAHUN 2012 | 2011-10-01 |
| CPNS-III/b | Fakultas Pertanian | 47923/C/2/1983 | 1983-03-01 |
Riwayat Fungsional
| Nama Jabatan Fungsional | Nama Unit | No SK | TMT SK |
|---|---|---|---|
| Asisten Ahli Madya | Fakultas Pertanian | SK.362/PT.17/KP.03.02/1984 | 1984-05-01 |
| Asisten Ahli | Fakultas Pertanian | 3155/PT.17/Kp.04.12/1985 | 1985-04-01 |
| Lektor Muda | Fakultas Pertanian | 1069/Pt.17.H/II.3.2/C04.12/87 | 1987-04-01 |
| Lektor Madya | Fakultas Pertanian | 276/PT.17.H/II.3.1./C.03.02/1989 | 1989-10-01 |
| Lektor | Fakultas Pertanian | 26479/A2.IV.1/C/1992 | 1992-04-01 |
| Lektor Kepala | Fakultas Pertanian | 35933/A2.IV.I/KP/1999 | 1999-05-01 |
| Profesor | Fakultas Pertanian | 51246/A4.5/KP/2007 | 2007-09-01 |
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tanggal selesai |
|---|---|---|
| S1 | UNIVERSITAS UDAYANA | 1982-01-27 |
| S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 1989-01-20 |
| S3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 2006-09-01 |
Riwayat Penelitian
| Judul Penelitian | Jenis Penelitian | Sumber dana |
|---|---|---|
| Pengaruh Saat Pemupukan Nitrogen Terhadap Produksi Kubis K-K, K-Y dan O-S Cross pada Tanah Latosol di Desa Renon, Kesiman, Badung (1978) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Kebutuhan Air Tanaman Padi Sawah di Daerah Irigasi Cangi (1980) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Pengaruh Tingkat 'WaterStress' Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jagung (1981) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Efisiensi Penggunaan Air pada Padi Sawah di Bali (1982) | Penelitian Unggulan Udayana | Biaya Instansi Sendiri |
| A Comparison Study Between Korean and Indonesian Rice Cultivation Method (1983) | Penelitian Mandiri | Lembaga International |
| The Effect of Salinity on Rice Growth (1984) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Effects of Variety and Plant Population on Growth and Yield of Peanut (1985) | Penelitian Kerjasama LN & Publikasi Internasional | Lembaga Pemerintah Kerjasama |
| Modelling Produksi Jagung dalam Keadaan Kekurangan Air (Tesis S2 1988) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Kebutuhan Air Tanaman Kentang dengan Metode Pendugaan (1989) | Penelitian Dosen Muda | Biaya Instansi Sendiri |
| Kualitas Air Untuk Irigasi (1990) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Penentuan Kualitas Air Bendungan Palasari (1991) | Penelitian Dosen Muda | Biaya Instansi Sendiri |
| Penentuan Waktu Tanam Tanaman Jagung Berdasarkan Kebutuhan dan Persediaan Air di Daerah Seraya Kabupaten Karangasem (1992) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Penentuan Debit Aliran Air pada Saluran Primer di Daerah Irigasi Oongan (1995) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Kebutuhan Air Irigasi Tanaman Tumpangsari di desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida (1995) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Kebutuhan Air untuk Pengolahan Tanah Tanaman Padi Sawah di Daerah Irigasi Sumur Pompa T19 DesaTegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana (1995) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Hak Guna Air dalam Menunjang Manajemen Irigasi Usahatani Rakyat di Bali yang Berorientasi Agribisnis (1996) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Efisiensi Penyaluran pada Saluran Primer di Daerah Irigasi Penarungan (1997) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Penentuan Waktu Tanam Tanaman Jagung Berdasarkan kebutuhan dan Persediaan Air pada lahan Kering di Daerah Grokgak Kabupaten Buleleng (1999) | Penelitian Mandiri | Biaya Sendiri |
| Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Daerah Bali (1998) | Penelitian Kerjasana Antar Perguruan Tinggi | Lembaga Pemerintah Kerjasama |
| Studi Kelayakan Pemanfaatan Mata Air di Banjar Guyangan Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida (1995) | Penelitian Prioritas Nasional-Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia | Lembaga Pemerintah Kerjasama |
| Survei Efektivitas O & P Jaringan Irigasi di Bali Tahap I (DI Palasari 1300 ha, DI Gadungan Lambuk 1534 ha dan DI Kedewatan 3635 ha (1998) | Penelitian Kerjasana Antar Perguruan Tinggi | Lembaga Pemerintah Kerjasama |
Daftar Penelitian
| Judul Penelitian | Tahun publikasi | Nama institusi | Jurnal |
|---|---|---|---|
| The Optimization on Utilization of Pump Well Irrigation Water to Increase the Production of Melon Crops on Dry Land in Eastern Part of North Bali | Fakultas Pertanian Universitas Udayana | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| Kesesuaian Kualitas Air Irigasi untuk Padi Sawah di Daerah Irigasi Mambal | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Nasional | |
| Kesesuaian Kualitas Air Irigasi untuk Padi Sawah di Daerah Irigasi Mambal | LPPM UNUD | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Nasional | |
| Enhancement in the Utilizing the Rainfall through Managing Planting Time by Using Simulation Model for Cropping Patterns on Dry Land in Eastern Part of North Bali | Fakultas Pertanian Unud | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| Potensi Sumber Daya Air untuk Pengembangan Sistem Pertania Organik di Daerah Hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan | LPPM UNUD | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Nasional | |
| The Formal Part of the GIS Creation the Organizations Participating in the Project and the Prospects | Faculty of Soil Science Moscow State University | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| The Potential of Waste Water Lagoon ITDC as Renewable Water Source | Fakultas Pertanian Universitas udayana | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| Metode Pengamatan Kerusakan Akibat Kekeringan Pada Tanaman Padi | Cfasi Unud | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Nasional | |
| Hak Kekayaan Intelektual | Prodi Agroekoteknologi FP Unud | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Nasional | |
| Subak As World Cultural Heritage | Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unud | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| Strengthening The Supporting Factors of Jatiluwih Subak For Its Sustainability As World Cultural Heritage Bali Indonesia | Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unud | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| Problematika Peningkatan Produksi Padi di Indonesia untuk Menunjang Ketahanan Pangan | Faperta Unmul | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Nasional | |
| Water Shortage, Paddy Field Conversion, and Farmer Condition are the Obstacles in Realizing Rice Food Security in Indonesia | Universitas Udayana | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| The Main Problems of Creating a Database for Solving Environmental and Agriculture Problems | Fakultas Pertanian Unud | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| Potensi Sumber Daya Air untuk Pengembangan Sistem Pertanian Organik di Daerah Hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan | Fakultas pertanian Unud | Presentasi dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proseding Internasional | |
| Kesesuaian Kualitas Air Irigasi untuk Padi Sawah di Daerah Irigasi Mambal | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 4 (Sinta 4) | ||
| Semiotika Akuntabilitas Permakultur Kolaborasi Konsep Sustainability Accounting dan Sustainable Agriculture menuju Sustainable Tourism | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 4 (Sinta 4) |